Diplom je vydáván ke příležitosti 2000. výročí úmrtí římského císaře Octaviana Augusta, který zemřel 19.srpna 14 n.l. Pro získání
diplomu je nutné provést QSO se 40ti DXCC zeměmi, které byly součástí Římské říše.
Podmínky pro získání diplomu:
QSO jsou platná od 1.1. - 31.12.2014
QSO jsou povolena různými druhy provozu.
Všechna QSO jsou platná, pokud jsou pouze na jednom pásmu! Tzn. všechny QSO jsou provedena např. na 20m.
Diplom je vydáván pouze v elektronické verzi a zdarma.
Žádosti budou přijímány v elektronické podobě na adresu diplomového manažera.
Diplomový manažer Paolo Corsetti IK3GER: corsetti.paolo@libero.it .
Seznam DXCC zemí, které byly součástí Římské říše:
Originální a kompletní podmínky jsou umístěny na adrese: http://www.dxawards.com/inet2014.htm#Emperor
Všechna QSO jsou platná, pokud jsou pouze na jednom pásmu! Tzn. všechny QSO jsou provedena např. na 20m.
Diplom je vydáván pouze v elektronické verzi a zdarma.
Žádosti budou přijímány v elektronické podobě na adresu diplomového manažera.
Diplomový manažer Paolo Corsetti IK3GER: corsetti.paolo@libero.it .
Seznam DXCC zemí, které byly součástí Římské říše:
1. ALBANIA ZA | 31. JORDAN JY | |
2. ALGERIA 7X | 32. KOSOVO YU8 | |
3. ANDORRA C3 | 33. LEBANON OD | |
4. ARMENIA EK | 34. LIBYA 5A | |
5. AUSTRIA OE | 35. LIECHTENSTEIN HB0 | |
6. AZERBAIJAN 4J | 36. LUXEMBOURG LX | |
7. BALEARIC IS. EA6 | 37. MACEDONIA Z3 | |
8. BELGIUM ON | 38. MALTA 9H | |
9. BOSNIA-HERC. E7 | 39. MOLDOVA ER | |
10. BULGARIA LZ | 40. MONACO 3A | |
11. CEUTA/MELILLA EA9 | 41. MONTENEGRO 4O | |
12. CORSICA TK | 42. MOROCCO CN | |
13. CRETE SV9 | 43. MOUNT ATHOS SY/A | |
14. CROATIA 9A | 44. PALESTINE E4 | |
15. CYPRUS 5B | 45. PORTUGAL CT | |
16. CZECH REP. OK | 46. ROMANIA YO | |
17. DODECANESE IS. SV5 | 47. SAN MARINO T7 | |
18. EGYPT SU | 48. SARDINIA IS. IS0 | |
19. ENGLAND G | 49. SCOTLAND GM | |
20. FRANCE F | 50. SLOVAK REP. OM | |
21. GEORGIA 4L | 51. SLOVENIA S5 | |
22. GERMANY DL | 52. SPAIN EA | |
23. GIBRALTAR ZB | 53. SWITZERLAND HB9 | |
24. GREECE SV | 54. SYRIA YK | |
25. GUERNSEY IS. GU | 55. NETHERLANDS PA | |
26. HUNGARY HA | 56. TUNISIA 3V | |
27. IRAQ YI | 57. TURKEY TA | |
28. ISLE OF MAN GD | 58. UKRAINE EM | |
29. ISRAEL 4X | 59. VATICAN HV | |
30. JERSEY IS. GJ | 60. WALES GW |
Originální a kompletní podmínky jsou umístěny na adrese: http://www.dxawards.com/inet2014.htm#Emperor